Mezi nejžádanější a nejhledanější profese v současné době ve Středočeském kraji patří pracovníci v zemědělství a lesnictví (rostlinná výroba, živočišná výroba, zpracovatelský průmysl zemědělských produktů a dřevařský průmysl, dále pak to jsou pracovníci strojírenských oborů (soustružníci, obráběči, kovodělníci a strojní technici), dále pak svářeči, elektrikáři, operátoři call center, řidiči nákladních a speciálních automobilů, strážní, dále pak skladníci a pracovníci logistiky, překladišť a velkých skladových center, rovněž také ostraha těchto objektů.
Kromě dlouhodobého požadavku na kvalifikované zámečníky a obráběče (práce na CNC, frézky, centra) objevuje se stále častěji požadavek na řidiče nákladních vozů a kamionové dopravy. Bohužel uchazeči nedisponují požadovaným oprávněním C + E a především nemají „profesní průkaz řidiče“, který je k výkonu povolání nutný. Zaměstnavatelé a uchazeči uvítali možnost doplnit tuto kvalifikaci skrze ÚP ČR (rekvalifikace).
Dále došlo k nárůstu poptávky po dělnících výroby a to jak bez kvalifikace (se základním vzděláním) tak i po dělnících seřizovačích a operátorech s kvalifikací (výučním listem).
Další vyhledávanou profesní skupinou jsou pracovníci ve zdravotnictví.
Největší problémy podnikajícím subjektům způsobuje nedostatek kvalifikovaných logistiků, skladníků a manipulantů s materiálem a výrobky, jedná se tak o pracovníky, kteří umí řídit vysokozdvižné vozíky, orientují se v logistice a ve skladových systémech
Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) – Datum: 2.čtvrtletí 2020
Kód sekce | Kód oddílu | CZ-NACE 1) | Z a m ě s t n a n c i a p r ů m ě r n é m z d y (přepočtené počty) | |
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v tis. osob | Průměrná měsíční mzda v Kč) | |||
a | b | c | 1 | 5 |
A-S | 01-96 | Ú H R N E M | 3955,4 | 34271 |
A | 01-03 | Zemědělství, lesnictví a rybářství | 92,9 | 27519 |
B-E | 05-39 | Průmysl c e l k e m | 1204,2 | 33201 |
B | 05-09 | Těžba a dobývání | 22 | 37160 |
C | 10-33 | Zpracovatelský průmysl | 1094,7 | 32707 |
D | 35 | Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu | 34,3 | 49479 |
E | 36-39 | Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi | 53,2 | 31224 |
F | 41-43 | Stavebnictví | 205 | 29846 |
G | 45-47 | Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel | 498,1 | 31068 |
H | 49-53 | Doprava a skladování | 258,3 | 30631 |
I | 55-56 | Ubytování, stravování a pohostinství | 106 | 17928 |
J | 58-63 | Informační a komunikační činnosti | 124,5 | 60084 |
K | 64-66 | Peněžnictví a pojišťovnictví | 72,9 | 63425 |
L | 68 | Činnosti v oblasti nemovitostí | 45,5 | 28416 |
M | 69-75 | Profesní, vědecké a technické činnosti | 173,8 | 40394 |
N | 77-82 | Administrativní a podpůrné činnosti | 166,4 | 23346 |
O | 84 | Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 296,4 | 40789 |
P | 85 | Vzdělávání | 309,6 | 35453 |
Q | 86-88 | Zdravotní a sociální péče | 306,8 | 37984 |
R | 90-93 | Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 49 | 29978 |
S | 94-96 | Ostatní činnosti | 46 | 24413 |
Zdroj: Český statistický úřad